This is a listing of the standard sizes and weights of the rollers used on Vespa and Piaggio scooters.
http://www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
Vespa Models
MODEL | Diameter | Width | Weight | Notes |
ET2 | 19mm | 15.5 | 7.5g | |
LX50 | 19mm | 15.5 | 8.0g | |
ET4 50 | 19mm | 15.5 | 6.4g | |
ET4/LX 125 Leader | 19mm | 17mm | 8.7g | |
ET4/LX 150 Leader | 19mm | 17mm | 10.0g | |
LX 125 3v | 20mm | xxmm | 10g | |
LX 150 3v | 19mm | 17mm | 15.0g | Need confirmation |
Primavera/Sprint 125 3v i-Get | 20mm | 15mm | 16g | |
Primavera/Sprint 150 3v i-Get | 20mm | 15mm | 14.5g | |
Primavera/Sprint 150 3v non i-Get | 19mm | 17mm | 15.6g | green |
GT125 | 19mm | 17mm | 7.4g | |
GTS125 | 19mm | 17mm | 7.4g | |
GTS150 i-Get liquid | 19mm | 17mm | 16.5g | Need confirmation |
GTV125 | 19mm | 17mm | 7.4g | |
GT200 | 20mm | 17mm | 10.7g | blue, 20.5X17mm actual |
GTS 250 | 21mm | 17mm | 11.2g | green |
GTS 300 | 21mm | 17mm | 13.9g | ochre |
GTS 300 HPE | 21mm | 17mm | 14g |
MP3 Models
MODEL | Diameter | Width | Weight | Notes |
MP3 125 | ||||
MP3 250 | 20.9mm | 17mm | 11.2g | |
MP3 400 | 25mm | 17mm | 18.6g | |
MP3 500 | 25mm | 17mm | 21.5g |
Aprilia Models
MODEL | Diameter | Width | Weight | Notes |
Sport City 250 | 20.9mm | 17mm | 11.2g | |
Scarabeo 500 | 24.9mm | 17mm | 21.5g |
Piaggio Models
MODEL | Diameter | Width | Weight | Notes |
Typhoon | 19mm | 15.5mm | 6g | U.S. Market |
Typhoon | 16mm | 13mm | Euro, pre 1998 | |
Zip 100 4T | 19mm | 15.5mm | 9.8g | |
Liberty 125 3v | 20mm | 15mm | 15g | |
Fly 150 | 19mm | 17mm | 10g | |
BV 200 | 20mm | 17mm | 10.7g | |
BV 250 | 20.9mm | 17mm | 11.2g | |
BV 500 | 24.9mm | 17mm | 21.5g |
From SIP
This information is credited to SIP online catalogue available at https://issuu.com/sip-scootershop.com/docs/modernvespa-sip-2017-en


See also
Last Updated Mon, 22 Nov 2021 09:11:12 +0000